Datos del producto:
|
Presión: | 0-1.0Mpa | Temperatura: | - 20°C~ 70°C |
---|---|---|---|
Sello: | HNBR+PUR | Clase a prueba de explosiones: | Protección de explosión de CT6+Dust |
Diseño: | De actuación directa | Cabeza ininflamable: | Carcasa de aluminio |
Cuerpo: | Acero inoxidable 316L | Fuerza: | 3.8w |
Interfaz del cable: | NPT1/2 | Interfaz de la fuente de aire: | NTP1/4 |
Resaltar: | Valvula de solenoide de sellado HNBR+PUR,El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero.,Válvula de solenoide de carcasa de aluminio |
Presión: 0-1.0Mpa
Temporeros: - 20°C~ 70°C
Sello: HNBR+PUR
Clase a prueba de explosiones: Protección de explosión de CT6+Dust
Diseño: de actuación directa
Cabeza ininflamable: vivienda de aluminio
Cuerpo: 316 de acero inoxidables
poder: 3.8W
Interfaz del cable: NPT1/2
Interfaz de la fuente de aire: NPT1/4
Persona de Contacto: Ina Chen
Teléfono: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660