
501-DN6/10/15 Tapón de tubo de cobre para agua y vapor 0.6Mpa Código de presión del equipo 501
Persona de Contacto : Ina Chen
Número de teléfono : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | NBSANMINSE |
---|---|---|---|
Número de modelo: | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones que se encuentran en el ámbito de aplica |
Información detallada |
|||
Código: | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones que se encuentran en el ámbito de aplica | Tamaño (milímetros): | D1 1/2 3/4 D2 14 19 L1 65 68 L2 27 29 |
---|---|---|---|
Nombre de la parte: | Cuerpo de la válvula | El material: | acero forjado de latón PTFE |
Presión nominal: | 0.6Mpa | Prueba de resistencia Presión: | 1.0mpa |
Presión de ensayo del sello: | 0.6Mpa | Temperatura de funcionamiento: | ≤200℃ |
Medios de trabajo: | agua, vapor, aceite | ||
Resaltar: | 1.0Mpa Medidor del nivel del líquido,Medidor de nivel de líquido industrial,0.6Mpa Medidor de nivel del líquido |
Descripción de producto
Código de tipo 102 X29F-6T:Tipo 102 X29F-6T (dos manijas/pareja) medidor del nivel del agua Principales partes Material Nombre de la parte Material del cuerpo de la válvula sello de latón politetrafluoroetileno (rey de plástico) manija de acero forjado Principales parámetros técnicosComo el parámetro de trabajo más importante en la producción industrial, la medición del nivel de líquido puede considerarse uno de los cuatro parámetros de trabajo principales en la industria, junto con la temperatura, la presión, el volumen y la temperatura.y caudal.
Código | Tamaño ((mm) | Nombre de la parte | El material | |||
D1 | D2 | L1 | L2 | Cuerpo de válvula | de bronce | |
Se trata de la siguiente: | 1/2 ̊ | 14 | 65 | 27 | Elemento de sellado | PTFE |
Se trata de la siguiente: | 3/4 ′′ | 19 | 68 | 29 | el manejo | acero forjado |
Presión nominal | 0.6Mpa | |||||
Presión de ensayo de resistencia | 1.0Mpa | |||||
Presión de ensayo del sello | 0.6Mpa | |||||
Temperatura de funcionamiento | ≤ 200 °C | |||||
Medios de trabajo | Agua, vapor, aceite |
Incorpore su mensaje