
TXK regulador de presión fiable en el sitio Instrumento de instalación
Persona de Contacto : Ina Chen
Número de teléfono : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Información detallada |
|||
Viscosidad de trabajo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Temperatura ambiente.: | -20°C ∼50°C |
---|---|---|---|
Resaltar: | Controlador de interruptores de presión,regulador de interruptores de presión de agua |
Descripción de producto
Descripción general
El presostato (micropresión)/controlador de presión TL0002 adopta un sensor de diafragma, que se puede utilizar para gases neutros como el aire y medios líquidos como agua, aceite hidráulico, aceite lubricante, aceite combustible ligero, etc.
El valor de ajuste del presostato (micropresión)/controlador de presión TL0002 es ajustable, con un rango de 0-2.5MPa. Alta sensibilidad de control.
Rendimiento técnico principal
Común | Tipo a prueba de explosiones | |
---|---|---|
Viscosidad de trabajo | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
Elemento de conmutación | Microinterruptor | Interruptor sellado |
Grado a prueba de explosiones | Exde Ⅱ CT4~T6 | |
Grados de protección proporcionados por la carcasa | IP65 (Cumple con DIN40050 y equivalente a IP65 en GB4208) | IP65 (Cumple con DIN40050 y equivalente a IP65 en GB4208) |
Temperatura ambiente | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
Temperatura del medio | 0~90℃ | 0~120℃ |
Posición de instalación | Interfaz de presión verticalmente hacia abajo | |
Rendimiento antivibración | TL0002:40m/s2 ; TL0003:20m/s2 | Máx.:20m/s2 |
Error de repetibilidad |
≤1.5% |
≤1.5% |
Capacidad de contacto | CA 220V 6A (Resistivo) | CC 250V 0.25A (Resistivo) 60Wmax CA 250V 5A (Resistivo) 1250VAmax |
Especificaciones
La diferencia de conmutación de micropresión no es ajustable
Rango de ajuste del valor establecido (KPa) | Diferencia de conmutación mayor que (KPa) |
**Presión admisible ① (KPa) |
Frecuencia de conmutación/minuto | Material del sensor de presión | Rosca interna de la interfaz |
Peso (kg) |
Número de dibujo de dimensiones | Número de catálogo de pedido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carcasa | Diafragma | Común | Tipo a prueba de explosiones | Común | Tipo a prueba de explosiones | ||||||
-16~0 | 0.6 | 50 | 10 | Acero galvanizado | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-002265 | TL0002.50-002265 |
-10~0 | 0.6 | 50 | 10 | Acero galvanizado | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-003265 | TL0002.50-003265 |
-6~0 | 0.6 | 50 | 10 | Acero galvanizado | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-006265 | TL0002.50-006265 |
-2.5~0 | 0.4 | 50 | 10 | Acero galvanizado | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-008265 | TL0002.50-008265 |
-1.6~0 | 0.4 | 50 | 10 | Acero galvanizado | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-011265 | TL0002.50-011265 |
0~0.6 | 0.2 | 50 | 10 | Acero galvanizado | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-013265 | TL0002.50-013265 |
0~1.1 | 0.4 | 50 | 10 | Acero galvanizado | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-015265 | TL0002.50-015265 |
0~1.6 | 0.4 | 50 | 10 | Acero galvanizado | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-016265 | TL0002.50-016265 |
La diferencia de conmutación no es ajustable
Rango de ajuste del valor establecido (KPa) | Diferencia de conmutación mayor que (KPa) |
**Presión admisible ① (KPa) |
Frecuencia de conmutación/minuto | Material del sensor de presión | Rosca interna de la interfaz |
Peso (kg) |
Número de dibujo de dimensiones | Número de catálogo de pedido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carcasa | Diafragma | Común | Tipo a prueba de explosiones | Común | Tipo a prueba de explosiones | ||||||
(0~2.5) | (0.4) | (50) | 10 | Aluminio | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-018265 | TL0002.50-018265 |
(0~6) | (0.6) | (50) | 10 | Aluminio | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-021265 | TL0002.50-021265 |
(0~16) | (0.8) | (50) | 10 | Aluminio | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-023265 | TL0002.50-023265 |
(0~25) | (0.9) | (50) | 10 | Aluminio | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-024265 | TL0002.50-024265 |
0.005~0.06 | 0.006 | 1.5 | 40 | Latón | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-138066 | TL0002.50-138066 |
0.005~0.1 | 0.009 | 1.5 | 40 | Latón | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-140066 | TL0002.50-140066 |
0.005~0.16 | 0.012 | 1.5 | 40 | Latón | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-139066 | TL0002.50-139066 |
0.005~0.25 | 0.015 | 1.5 | 40 | Latón | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-141066 | TL0002.50-141066 |
0.03~0.4 | 0.04 | 4 | 40 | Latón | Caucho de nitrilo | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-155066 | TL0002.50-155066 |
0.03~0.6 | 0.05 | 4 | 40 | Latón | Caucho de nitrilo | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-156066 | TL0002.50-156066 |
0.05~1 | 0.06 | 4 | 40 | Latón | Caucho de nitrilo | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-166066 | TL0002.50-166066 |
0.1~1.6 | 0.12 | 5 | 40 | Latón | Caucho de nitrilo | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-176066 | TL0002.50-176066 |
0.1~2.5 | 0.15 | 5 | 40 | Latón | Caucho de nitrilo | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-178066 | TL0002.50-178066 |
Diferencia de conmutación ajustable
Rango de ajuste del valor establecido (KPa) | Diferencia de conmutación mayor que (KPa) |
**Presión admisible ① (KPa) |
Frecuencia de conmutación/minuto | Material del sensor de presión | Rosca interna de la interfaz |
Peso (kg) |
Número de dibujo de dimensiones | Número de catálogo de pedido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carcasa | Diafragma | Común | Tipo a prueba de explosiones | Común | Tipo a prueba de explosiones | ||||||
(0~2.5) | (1.1) | (50) | 10 | Aluminio | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-018265 | TL0002.40-018265 |
(0~6) | (1.5) | (50) | 10 | Aluminio | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-021265 | TL0002.40-021265 |
(0~16) | (2.3) | (50) | 10 | Aluminio | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-023265 | TL0002.40-023265 |
(0~25) | (2.8) | (50) | 10 | Aluminio | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-024265 | TL0002.40-024265 |
0.005~0.06 | 0.016 | 1.5 | 40 | Latón | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-138066 | TL0002.40-138066 |
0.005~0.1 | 0.018 | 1.5 | 40 | Latón | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-140066 | TL0002.40-140066 |
0.005~0.16 | 0.025 | 1.5 | 40 | Latón | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-139066 | TL0002.40-139066 |
0.005~0.25 | 0.025 | 1.5 | 40 | Latón | Caucho de nitrilo | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-141066 | TL0002.40-141066 |
0.03~0.4 | 0.08 | 4 | 40 | Latón | Caucho de nitrilo | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-155066 | TL0002.40-155066 |
0.03~0.6 | 0.1 | 4 | 40 | Latón | Caucho de nitrilo | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-156066 | TL0002.40-156066 |
0.05~1 | 0.11 | 4 | 40 | Latón | Caucho de nitrilo | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-166066 | TL0002.40-166066 |
0.1~1.6 | 0.25 | 5 | 40 | Latón | Caucho de nitrilo | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-176066 | TL0002.40-176066 |
0.1~2.5 | 0.33 | 5 | 40 | Latón | Caucho de nitrilo | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-178066 | TL0002.40-178066 |
Dimensión
01
02
03
04
05
06
Incorpore su mensaje