
TXK regulador de presión fiable en el sitio Instrumento de instalación
Persona de Contacto : Ina Chen
Número de teléfono : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Información detallada |
|||
Ambient temp.: | -25℃~55℃ | Error de la repetibilidad: | Consulte la ficha de especificaciones |
---|---|---|---|
Nombre: | interruptor de presión marina | keyword: | marine pressure switch |
Resaltar: | Interruptor de presión marino impermeable,Interruptor de presión marina ajustable,Regulador de presión marina impermeable ajustable |
Descripción de producto
Descripción general
El presostato/controlador de presión marino TL5228 adopta un sensor de fuelle, que se puede utilizar para gas, vapor y otros medios gaseosos, así como medios líquidos.
El valor de ajuste del presostato/controlador de presión marino TL5228 es ajustable, con un rango de ajuste de -0,1 a 4MPa.
El presostato/controlador de presión marino TL5228 adopta una carcasa de aluminio fundido, que es impermeable, y el controlador cumple con los requisitos para uso marino.
Rendimiento técnico principal
Temperatura ambiente | -25℃~55℃ |
---|---|
Grados de protección proporcionados por la carcasa | IP44 |
Rendimiento antivibración | 2~25Hz 1.6mm 25~100Hz 40m/s2 |
Capacidad de contacto | CA 380V 3A (Resistivo) CC 220V 2.5A (Resistivo) |
Error de repetibilidad | Consulte la hoja de especificaciones |
Especificaciones
Diferencia de conmutación ajustable
Número de serie | Rango de ajuste del valor de ajuste (MPa) | Rango de ajuste de la diferencia de conmutación (MPa) | Error del valor establecido (MPa) | Error repetitivo (MPa) | Notas | Catálogo de códigos de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.1~0 | 0.0065~0.026 | 0.004 | 0.002 | Columna de observaciones para los números 6-11 | TL5228.70-106071 |
2 | 0~0.1 | 0.006~0.028 | 0.004 | 0.002 | El medio controlado no tiene efecto corrosivo sobre el latón, el bronce de estaño y la soldadura de plomo y estaño | TL5228.70-110071 |
3 | 0~0.2 | 0.01~0.08 | 0.008 | 0.004 | El medio controlado no tiene efecto corrosivo sobre el latón, el bronce de estaño y la soldadura de plomo y estaño | TL5228.70-112071 |
4 | 0~0.3 | 0.025~0.1 | 0.012 | 0.006 | El medio controlado no tiene efecto corrosivo sobre el latón, el bronce de estaño y la soldadura de plomo y estaño | TL5228.70-114071 |
5 | 0~0.5 | 0.03~0.1 | 0.02 | 0.01 | El medio controlado no tiene efecto corrosivo sobre el latón, el bronce de estaño y la soldadura de plomo y estaño | TL5228.70-116071 |
6 | 0~0.8 | 0.07~0.25 | 0.032 | 0.016 | El medio controlado no tiene efecto corrosivo sobre el latón, el bronce de estaño y la soldadura de plomo y estaño | TL5228.70-118071 |
7 | 0~1 | 0.07~0.25 | 0.04 | 0.02 | El medio controlado no tiene efecto corrosivo sobre el latón, el bronce de estaño y la soldadura de plomo y estaño | TL5228.70-119071 |
8 | 0~1.5 | 0.1~0.28 | 0.06 | 0.03 | El medio controlado no tiene efecto corrosivo sobre el latón, el bronce de estaño y la soldadura de plomo y estaño | TL5228.70-120071 |
9 | 0~2 | 0.12~0.3 | 0.08 | 0.04 | El medio controlado no tiene efecto corrosivo sobre el latón, el bronce de estaño y la soldadura de plomo y estaño | TL5228.70-122071 |
10 | 0~3 | 0.15~0.5 | 0.12 | 0.06 | El medio controlado no tiene efecto corrosivo sobre el latón, el bronce de estaño y la soldadura de plomo y estaño | TL5228.70-124071 |
11 | 0~4 | 0.25~0.6 | 0.16 | 0.08 | El medio controlado no tiene efecto corrosivo sobre el latón, el bronce de estaño y la soldadura de plomo y estaño | TL5228.70-125071 |
01
02
Incorpore su mensaje