
TXK regulador de presión fiable en el sitio Instrumento de instalación
Persona de Contacto : Ina Chen
Número de teléfono : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Información detallada |
|||
Ambient temp.: | -25℃~40℃ | Capacidad de contacto: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable de los sistemas |
---|---|---|---|
Error de la repetibilidad: | El 2% | temporeros medios.: | -25°C 80°C |
vida útil: | 1 * 105 veces | Peso: | 0.23kg |
Resaltar: | el sensor de diafragma con interruptor de voltaje cero,Alarmas de baja presión con interruptor de tensión cero |
Descripción de producto
Descripción general
El interruptor/controlador de presión cero TL4326 supera el problema común de que los controladores de presión del mercado no funcionan cuando la presión cae a cero, y es adecuado para alarmas de baja presión en el sistema.
El interruptor/controlador de presión cero TL4326 utiliza un sensor de diafragma. Alta resistencia a la presión, larga vida útil, estructura compacta y pequeño volumen.
Habilidades técnicas principales
Temperatura ambiente | -25℃~40℃ |
---|---|
Capacidad de contacto | CA 220V 6A (resistiva) |
Error de repetibilidad | 2% |
Grados de protección proporcionados por la carcasa | IP65 |
Temperatura del medio | -25℃~80℃ |
Viscosidad de trabajo | <1×10-3m2/s |
Rendimiento antivibración | Máx. 100 m/s2 |
Vida útil | 1 * 105 veces |
Peso | 0.23 kg |
Especificaciones
La diferencia de conmutación no es ajustable
Rango de ajuste del valor de ajuste (MPa) | Rango de diferencia de conmutación (MPa) | **Presión permitida (MPa) | Materiales en contacto con el medio | Rosca externa de la interfaz | Catálogo de códigos de pedido |
---|---|---|---|---|---|
0.002~0.17 | 0.015~0.03 | 3.5 | 1Cr18Ni9Ti caucho fluorado | M12*1.5 | TL4326.70-132117 |
0.003~0.5 | 0.035~0.07 | 60 | 1Cr18Ni9Ti caucho fluorado | M12*1.5 | TL4326.70-136117 |
0.003~1 | 0.07~0.14 | 60 | 1Cr18Ni9Ti caucho fluorado | M12*1.5 | TL4326.70-137117 |
0.1~12 | 0.27~0.4 | 60 | 1Cr18Ni9Ti caucho fluorado | M12*1.5 | TL4326.70-183117 |
0.2~24 | 0.8~1.4 | 60 | 1Cr18Ni9Ti caucho fluorado | M12*1.5 | TL4326.70-189117 |
0.5~42 | 3.6~5 | 60 | 1Cr18Ni9Ti caucho fluorado | M12*1.5 | TL4326.70-204117 |
01
Incorpore su mensaje