|
Datos del producto:
|
Material y dureza: | U - PU,70 | hilo de conexión: | G2F - Rosca hembra G1/4 |
---|---|---|---|
Fuerza de extracción N: | 33 | Radius de la curva de la pieza de trabajo en mm: | 30 |
Volumen interno en cm3: | 5.5 | ||
Resaltar: | Capa de succión de fuelle de la serie SBF,Taza de succión de chapa metálica,con una capacidad de carga de más de 300 kW |
SBF 50 U -G3F | ||||||||||||||
① ② ③cm³④ | ||||||||||||||
①Serie | ②Diámetro | ③Material y Dureza | ④Conexión rosca | |||||||||||
SBF | 30-φ32mm | U-PU 70 | G2F - Rosca hembra G1/4 | |||||||||||
40-φ42mm | G3F - Rosca hembra G3/8 | |||||||||||||
50-φ51.5mm | G2M - Rosca macho G1/4 | |||||||||||||
60-φ64mm | M10M-M10×1.5 rosca macho | |||||||||||||
80-φ84mm | RA - Adaptador rectangular | |||||||||||||
100-φ103mm | ||||||||||||||
Selección-Modelo (Rosca de conexión) | ||||||||||||||
Modelo | Conexión rosca G2M |
M10M | G2F | G3F | RA-Rectangular adaptador | |||||||||
SBF30U-□ | SBF30U-G2M | SBF30U-M10M | SBF30U-G2F | SBF30U-G3F | SBF30U-RA | |||||||||
SBF40U-□ | SBF40U-G2M | SBF40U-M10M | SBF40U-G2F | SBF40U-G3F | SBF40U-RA | |||||||||
SBF50U-□ | SBF50U-G2M | SBF50U-M10M | SBF50U-G2F | SBF50U-G3F | SBF50U-RA | |||||||||
SBF60U-□ | SBF60U-G2M | SBF60U-M10M | SBF60U-G2F | SBF60U-G3F | SBF60U-RA | |||||||||
SBF80U-□ | SBFB0U-G2M | SBF80U-M10M | SBF80U-G2F | SBFBOU-G3F | SBF80U-RA | |||||||||
SBF100U-□ | SBF100U-G2M | SBF100U-M10M | SBF100U-G2F | SBF100U-G3F | SBF100U-RA | |||||||||
Parámetros técnicos | ||||||||||||||
Modelo | Fuerza de extracción N |
Volumen cm³Radio |
mínimo de la pieza mm |
Peso g |
Manguera recomendada diámetro mm |
MPQ uds |
||||||||
SBF30 | 33 | 5.5 | 30 | 18.5 | 6 | 1 | ||||||||
SBF40 | 60 | 7.0 | 45 | 20.0 | 6 | 1 | ||||||||
SBF50 | 103 | 11.5 | 50 | 40.0 | 8 | 1 | ||||||||
SBF60 | 145 | 22.0 | 55 | 45.0 | 8 | 1 | ||||||||
SBF80 | 235 | 60.0 | 72 | 75.0 | 10 | 1 | ||||||||
SBF100 | 380 | 98.0 | 97 | 118.0 | 10 | 1 |
Persona de Contacto: Ina Chen
Teléfono: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660