|
Datos del producto:
|
| Diámetro: | 30 - φ30 mm | Hilo de conexión: | Nilo - Sólo vaso de succión |
|---|---|---|---|
| Fuerza de extracción N: | 45 | Volumen interno en cm3: | 4.5 |
| Radius de la curva de la pieza de trabajo en mm: | 25 | ||
| Resaltar: | Copo de succión plano para metales oleosos,Copo de aspiración neumático de la serie SFM,Taza de aspiración de chapa de metal con garantía |
||
| SFM 50 U-G3F | ||||||||||||
| ①②③④ | ||||||||||||
| 1 Serie | 2 Diámetro | 3Material y dureza | 4 hilo de conexión | |||||||||
| MFS | Las demás partidas | U-PU 70 | Nilo-succión cupón | |||||||||
| 40 a 40 mm | Las demás filamentos de fibra sintética | |||||||||||
| 50 - 50 mm | Las demás fibras de fibra sintética | |||||||||||
| 60 - 60 mm | G3F -G3/8 hilo femenino | |||||||||||
| de una longitud igual o superior a: | Las demás fibras sintéticas | |||||||||||
| 100 - 100 mm | M10M-M10×1,5 hombreel hilo | |||||||||||
| 120-φ120 mm | Las demás filamentos de polietileno Adaptador RA rectangular |
|||||||||||
| Selección | ||||||||||||
| Modelo | hilo de conexión G2M |
M10M | M14M | G1F | G2F | G3F | Reacción respiratoria | |||||
| Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | - | El SFM30U...Reacción respiratoria | ||||||||
| Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías M1 y M2. | El SFM40U...Reacción respiratoria | |||||||||
| Las demás: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las aeronaves de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | ||||||
| Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las aeronaves de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el método de ensayo de los datos. | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías M1 y M2. | ||||||
| Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | ||||||
| El número de unidades | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | El objetivo de las medidas de seguridad es: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías M1 y M2. | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | El número de unidades de seguridad de la aeronave es el siguiente: | ||||||
| Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las aeronaves de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las aeronaves de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías M1 y M2. | ||||||
| Parámetros técnicos | ||||||||||||
| Modelo | Fuerza de extracción No |
Volumen interno en cm3 |
Radius de la curva min de pieza de trabajo En el caso de los |
PesoG | Recomendado El dia de la manguera.En el caso de los |
Cuota de los productos Pcs. |
||||||
| SFM30 | 45 | 4.5 | 25 | 3.5 | 5 | 1 | ||||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 70 | 8.5 | 30 | 5.0 | 6 | 1 | ||||||
| El SFM50 | 112 | 18.6 | 35 | 8.5 | 8 | 1 | ||||||
| El número de unidades | 150 | 26 | 40 | 11 | 8 | 1 | ||||||
| SFM80 | 285 | 56 | 50 | 21 | 8 | 1 | ||||||
| SFM100 | 420 | 105 | 70 | 35 | 10 | 1 | ||||||
| El número de unidades de producción | 580 | 153 | 90 | 55 | 10 | 1 | ||||||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ina Chen
Teléfono: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660