|
Datos del producto:
|
| Fuerza de extracción N: | 1.4 | Volumen interno: | 0,1 cm³ |
|---|---|---|---|
| Mín. radio curvado de la pieza de trabajo: | 2 mm | Diámetro de manguera recomendado: | 4 mm |
| Las unidades de MPQ: | 10 | Temperatura de trabajo: | 5-50 grados, 5 ~ 50 ° C |
| Resaltar: | Ventosa de fuelle serie SBA,Ventosa de fuelle 1.5,ventosa de solenoide neumática |
||
| El SBA 33 N-G2M -PK. -No puedo. | |||||||
| ① ③ ④ ⑤ | |||||||
| 1 Serie | 2 Diámetro | ③Material y dureza | 4 hilo de conexión | 5Especificación especial | |||
| El SBA | 6 -φ6 mm | 27-φ27 mm | N - NBR | 55 | Nilo -Sólo vaso aspirante | Tipo Nilo-Estándar | |
| 11-φ11 mm | 33-φ33 mm | Silicona Ws-Blanca | 50 | Los demás, con un ancho de diámetro superior a 30 mm | PK-Con el tapón libre de marca | ||
| 14 - 14 mm | Las demás partidas de las máquinas | HD-temperatura alta/libre de marca | 60 | Las demás fibras sintéticas | |||
| 16 - 16 mm | Las demás partidas de los demás componentes | NR - caucho natural | 40 | Las demás fibras sintéticas | |||
| 20 - 20 mm | Las demás partidas de la caja | Las demás fibras sintéticas | |||||
| 22 - 22 mm | Las demás medidas de seguridad | Las demás filamentos de fibra sintética | |||||
| 25 - 25 mm | Las demás fibras de fibra sintética | ||||||
| Selección | |||||||
| Modelo | Conexión el hilo M-Hombre el hilo |
F-Hembra el hilo | |||||
| SBA6 □ | SBA6□-M5M | SBA6□-M5F | |||||
| SBA11□ | El SBajo las condiciones establecidas en el apartado 1 del presente artículo. SBA11□-G1M | SBA11□-M5FEl SBajo las condiciones establecidas en el punto 3. | |||||
| SBA14□ | SBA14□-M5M SBA14□-G1M | SBA14□-M5F SBA14□-G1F | |||||
| SBA16 □ | SBA16□-M5M SBA16□-G1M | 5BA16□-M5FEl SBA16□-G1F | |||||
| SBA20□ | SBA20□-M5M SBA20□-G1M | SBA20□-M5F SBA20□-G1F | |||||
| SBA22□ | El SBajo el nivel de las emisiones de CO2 SBA22□-G1M | SBA22□-M5FEl SBajo el control de la autoridad competente | |||||
| SBA25□ | SBA25□-M5M SBA25□-G1M | SBA25□-M5F SBA25□-G1F | |||||
| SBA27□ | El SBajo las condiciones establecidas en el apartado 1 del presente artículo. | SBA27□-G2F | |||||
| SBA33□ | SBA33□-G2M | SBA33□-G2F | |||||
| SBA43□ | El SBA43□-G2M | SBA43□-G2F | |||||
| SBA53□ | SBA53□-G2M | SBA53□-G2F | |||||
| SBA63□ | El SBA63□-G2M | SBA63□-G2F | |||||
| SBA78□ | SBA78□-G2M | SBA78□-G2F | |||||
| Selección-Con marca de enchufe libre | |||||||
| Modelo | M-Hombre el hilo | F-Hembra el hilo | |||||
| SBA11□-PK |
SBA11□-M5M-PK SBA11□-G1M-PK | SBA11□-M5F-PK SBA11□-G1F-PK | |||||
| SBA14□-PK |
SBA14□-M5M-PK SBA14□-G1M-PK | SBA14□-M5F-PKEl SBajo el control de la autoridad competente | |||||
| SBA16□-PK | SBA16□-M5M-PK SBA16□-G1M-PK | SBA16□-M5F-PK SBA16□-G1F-PK | |||||
| SBA20□-PK | SBA20□-M5M-PK SBA20□-G1M-PK | SBA20□-M5F-PKEl SBajo el control de la autoridad competente. | |||||
| SBA22□-PK | SBA22□-M5M-PK SBA22□-G1M-PK | SBA22□-M5F-PK SBA22□-G1F-PK | |||||
| SBA25□-PK | SBA25□-M5M-PK SBA25□-G1M-PK | SBA25□-M5F-PKEl SBajo el control de la autoridad competente. | |||||
| SBA27□-PK | SBA27□-G2M-PK | SBA27□-G2F-PK | |||||
| SBA33□-PK | SBA33□-G2M-PK | SBA33□-G2F-PK | |||||
| SBA43□-PK |
SBA43□-G2M-PK | SBA43□-G2F-PK | |||||
| SBA53□-PK |
SBA53□-G2M-PK | SBA53□-G2F-PK | |||||
| Parámetros técnicos | |||||||
| Modelo | Se retira fuerza No |
Volumen interno en cm3 |
Min. curvado el radio de las pieza de trabajo En el caso de los |
Peso G |
Recomendado Las tuberías ¿Qué pasa? En el caso de los |
Cuota de los productos Pcs. |
|
| SBA6 | 1.4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 4 | 10 | |
| SBA11 | 3.8 | 0.2 | 10 | 1.0 | 6 | 10 | |
| SBA14 | 5.0 | 0.4 | 13 | 1.1 | 6 | 10 | |
| SBA16 | 6.7 | 0.8 | 20 | 1.4 | 6 | 10 | |
| SBA20 | 10.7 | 1.2 | 30 | 1.5 | 6 | 5 | |
| SBA22 | 15.2 | 1.4 | 25 | 2.2 | 6 | 5 | |
| SBA25 | 17.3 | 3.2 | 20 | 3.1 | 6 | 5 | |
| SBA27 | 24.0 | 3.4 | 23 | 4.7 | 6 | 5 | |
| SBA33 |
39.6 | 4.8 | 40 | 7.2 | 6 | 5 | |
| SBA43 | 64.5 | 11.4 | 60 | 11.9 | 6 | 5 | |
| SBA53 | 95.0 | 26.0 | 75 | 20.2 | 8 | 1 | |
| SBA63 | 135.0 | 44.0 | 75 | 25.5 | 8 | 1 | |
| SBA78 | 218.0 | 76.0 | 70 | 52.6 | 8 | 1 | |
Persona de Contacto: Ina Chen
Teléfono: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660