|
Datos del producto:
|
| Fuerza de extracción N: | 480 | Volumen interno: | ³ de 70 cm |
|---|---|---|---|
| Radio de curvatura mínimo de la pieza de trabajo: | 300 mm | Peso: | 465g |
| Diámetro de manguera recomendado: | 10 mm | ||
| Resaltar: | Taza de succión plana para superficies ásperas,Cupa de succión neumática de la serie SFK,Taza de succión de superficie áspera con garantía |
||
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||||||
| ① ②③ ④ ⑤ | ||||||||||
| Serie | Diámetro | El material & Duredad |
hilo de conexión | 5Especificación especial | ||||||
| SFK | 110-φ110 mm | E-EPDM | 20 | Solo anillo de sellado | Nilo-Estándar | |||||
| Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | G4F-G1/2 hilo femenino | V-Con válvula de contacto | ||||||||
| 200-φ200 mm | ||||||||||
| 250-φ250 mm | ||||||||||
| Selección | ||||||||||
| Modelo | hilo de conexión Filamentos de fibras de fibra |
|||||||||
| Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplicarán a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. | ||||||||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web del fabricante. | ||||||||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | El número de unidades de producción será el siguiente: | ||||||||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||||
| Parámetros técnicos | ||||||||||
| Modelo | Tirar... Fuera de fuerza No |
Volumen interno en cm3 |
Rayo de curva mínimo de la pieza de trabajo en mm | Peso G | Recomendado ese día En el caso de los |
Cuota de los productos Pcs. |
||||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 480 | 70 | 300 | 465 | 10 | 1 | ||||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1080 | 145 | 600 | 935 | 10 | 1 | ||||
| SFK200 | 1800 | 225 | 1000 | 1445 | 12 | 1 | ||||
| SFK250 | 2800 | 360 | 1500 | 2225 | 12 | 1 | ||||
Persona de Contacto: Ina Chen
Teléfono: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660