
Compensador de nivel de carga pesada de doble resortes de la serie PSPD
Persona de Contacto : Ina Chen
Número de teléfono : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Información detallada |
|||
Buffer type: | I - Built-in spring | Rotary type: | Nil - Vertical rotating |
---|---|---|---|
Suction cup connection: | G1F - G1/8 female thread | Mounting thread: | M16 - M16×1 |
Heavy load: | Nil - Standard |
Descripción de producto
El PSPT - No puedo. LM5 G1M - El M16 - ¿Qué quieres? | |||||||||||||
① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ | |||||||||||||
1Serie 2El buffer Tipo de producto | 3Traslado del amortiguador | Tipo rotativo | 5 Conexión de la vaso aspirante | 6 hilo de montaje | 7Carga pesada | ||||||||
El PSPT 1 - Muelle incorporado | 10 60 | Rotación vertical en cero | G1F-G1/8hilados femeninos | M16-M16×1 | Nilo-Estándar | ||||||||
E - Muelle externo | 20 75 | R-Vertical no giratorio | Las demás fibras de fibra sintética | M18-M18 × 1 | H-pesado cargas | ||||||||
30 90 | LM5-Rotación lateral | Las demás fibras sintéticas | |||||||||||
50 110 | Las demás fibras sintéticas | ||||||||||||
Las demás fibras sintéticas | |||||||||||||
Selección | |||||||||||||
Modelo/conexión el hilo | |||||||||||||
G1M | El LM5G1M | G1F | G2F | ||||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | P5PT-110G2F-M18: el uso de las armas nucleares. P5PT-110G2F-M18-H | ||||||||||
Se trata de una serie de armas de fuego. | P5PT-120G2F-M18 P5PT-120G2F-M18-H | ||||||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||||||||
El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. | P5PT-150G2F-M18 Las pruebas de detección y detección Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||||||||||
Modelo/conexión el hilo G2M |
RG2M | RG3M | |||||||||||
P5PT-I10G2M-M18 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de seguridad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||||
P5PT-120G2M-M18 | P5PT-E75G2M-M18 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||||||
P5PT-130G2M-M18 Las pruebas se realizaron en los siguientes lugares: | P5PT-E90G2M-M18 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará a los vehículos de la categoría M3 y M4. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||||||
Modelo/ hilo de conexión | |||||||||||||
G3M | |||||||||||||
P5PT-I10G3M-M18 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | P5PT-110G3M-M18-H | |||||||||||
P5PT-120G3M-M18 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | P5PT-120G3M-M18-H | |||||||||||
P5PT-130G3M-M18 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||||||||
P5PT-150G3M-M18 Las pruebas de seguridad | Se aplicará el procedimiento de ensayo en el punto 3. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Incorpore su mensaje