|
Datos del producto:
|
| Tipo del almacenador intermediario: | I - Resorte incorporado | Tipo rotativo: | Nilo - Rotación vertical |
|---|---|---|---|
| Conexión de vaso de succión: | G1F - G1/8 hilo femenino | Los demás:: | M16 - M16×1 |
| carga pesada: | Nulo - Estándar | ||
| Resaltar: | Compensador de nivel universal PSPT,con una capacidad de carga de más de 10 kW,compensador de nivel con garantía |
||
| El PSPT - No puedo. LM5 G1M - El M16 - ¿Qué quieres? | |||||||||||||
| ① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ | |||||||||||||
| 1 Serie | ②El buffer Tipo de producto | 3Traslado del amortiguador | Tipo rotativo | 5 Conexión de la vaso aspirante | 6 hilo de montaje | 7Carga pesada | |||||||
| El PSPT | I-Recuero incorporado | 10 60 | Rotación vertical en cero | G1F-G1/8hilados femeninos | M16-M16×1 | Nilo-Estándar | |||||||
| E - Muelle externo | 20 75 | R-Vertical no giratorio | Las demás fibras de fibra sintética | M18-M18 × 1 | H-pesado carga | ||||||||
| 30 90 | LM5-Rotación lateral | Las demás fibras sintéticas | |||||||||||
| 50 110 | Las demás fibras sintéticas | ||||||||||||
| Las demás fibras sintéticas | |||||||||||||
| Selección | |||||||||||||
| Modelo/conexión el hilo | |||||||||||||
| G1M | El LM5G1M | G1F | G2F | ||||||||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
||||||||||
| Se aplicará el método de ensayo. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||||||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||||||
| Modelo/conexión el hilo | |||||||||||||
| G2M | RG2M | RG3M | |||||||||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de seguridad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||||||
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2.Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | |||||||||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2.Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.Se aplicará a los vehículos de la categoría M3 y M4.Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||||||
| Modelo/ hilo de conexión | |||||||||||||
| G3M | |||||||||||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | P5PT-I10G3M-M18-H | |||||||||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | P5PT-I20G3M-M18-H | |||||||||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||||||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo en el punto 3. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||||||
Persona de Contacto: Ina Chen
Teléfono: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660