
Compensador de nivel de carga pesada de doble resortes de la serie PSPD
Persona de Contacto : Ina Chen
Número de teléfono : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Información detallada |
|||
Buffer type: | E - External spring | Buffer stroke: | 25 |
---|---|---|---|
Rotary type: | Nil - Vertical rotating | Suction cup connection: | G2M - G1/4 male thread |
Mounting thread: | M20 - M20×1.5 |
Descripción de producto
Se aplicarán las siguientes medidas: | |||||||||||||||
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | |||||||||||||||
1 Serie | Tipo de amortiguador | 3Traslado del amortiguador | Tipo rotativo | 5 Conexión de la vaso aspirante | 6 hilo de montaje | ||||||||||
El PSPH | E - Muelle externo | 25 | Rotación vertical nula | Las demás fibras sintéticas | M20-M20×1. ¿Qué es eso?5 | ||||||||||
50 | R - Vertical no giratorio | Las demás fibras sintéticas | M30-M30×1. ¿Qué es eso?5 | ||||||||||||
75 | G4M-G1/2hilados machos | ||||||||||||||
90 | |||||||||||||||
Selección | |||||||||||||||
Modelo/conexión el hilo | |||||||||||||||
G2M | RG2M | G3M | RG3M | G4M | RG4M | ||||||||||
Se trata de una prueba de la complejidad de los productos. | Se trata de una prueba de la complejidad de los componentes. | Se trata de una prueba de la complejidad de los productos. | Se trata de una prueba de la complejidad de los productos. | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | Se trata de una prueba de la complejidad de los productos. | ||||||||||
Se trata de una prueba de la complejidad de la materia. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de una prueba de la complejidad de los materiales. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de una prueba de la complejidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||||||||
Se trata de una prueba de la complejidad de los productos. Se trata de una prueba de la complejidad de la materia. |
Se trata de una prueba de la complejidad de los componentes. Se trata de una prueba de la complejidad de los productos. |
Se trata de una prueba de la complejidad de los componentes. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | Se trata de una prueba de la complejidad de los productos. | ||||||||||
Se trata de una prueba de la complejidad de los componentes. | Se trata de una prueba de la complejidad de los componentes. | Se trata de una prueba de la complejidad de la materia. | Se trata de una prueba de la complejidad de los materiales. | ||||||||||||
Parámetros técnicos | |||||||||||||||
Modelo | Precongelación Fuerza No |
Elástico Fuerza No |
Válvulas de acoplamiento Carga y carga No |
Trabajo temperatura °C |
Peso G |
||||||||||
Se recomienda que se utilicen las siguientes medidas: | 7.5 | 15.8 | 2,400 | 0 ~ 80 | 148 | ||||||||||
Se utilizará para el ensayo de las sustancias químicas. | 14.4 | 20 | 2,400 | 0 ~ 80 | 174 | ||||||||||
Se utilizará para el ensayo de las sustancias químicas. | 6 | 16 | 2,400 | 0 ~ 80 | 198 | ||||||||||
Se utilizará para el ensayo de las sustancias químicas. | 6 | 15.7 | 1,500 | 0 ~ 80 | 210 | ||||||||||
Se utilizará para el ensayo de las sustancias químicas. | 19.4 | 73 | 4,800 | 0 ~ 80 | 408 | ||||||||||
Se utilizará para el ensayo de las sustancias químicas. | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0 ~ 80 | 483 | ||||||||||
Se aplican las siguientes medidas: | 39 | 79.6 | 4,800 | 0 ~ 80 | 561 | ||||||||||
Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías IIIa y IV. | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0 ~ 80 | 580 | ||||||||||
Se utilizará para el ensayo de las sustancias químicas. | 19.4 | 73 | 4,800 | 0 ~ 80 | 408 | ||||||||||
Se utilizará para la obtención de datos sobre la calidad de los productos de los que se trate. | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0 ~ 80 | 483 | ||||||||||
Se aplican las siguientes medidas: | 39 | 79.6 | 4,800 | 0 ~ 80 | 561 | ||||||||||
Se utilizará para el ensayo de las sustancias químicas. | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0 ~ 80 | 580 |
Incorpore su mensaje