|
Datos del producto:
|
| Garantía: | 1 año | Estilo de amortiguador: | I - Resorte incorporado |
|---|---|---|---|
| Tipo rotativo: | Nilo - Rotación vertical | Puerto de vacío: | Nilo - por defecto |
| Los demás:: | M8 - M8×1 | Ventosa: | M5F - Rosca hembra M5×0.8 |
| Resaltar: | compensador de nivel neumático pequeño,válvula solenoide ligera,compensador de nivel serie PSPE |
||
| Modelo/conexión el hilo | ||||||
| M5M | RM5M | M5F | MDM | FMI y FMI | ||
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Unión. | ||
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | - | - | ||
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| Modelo/conexión el hilo | ||||||
| Los datos de las autoridades de la UE | Los datos de las autoridades de la UE | Bajo el nivel de las condiciones de referencia: | Bajo las condiciones establecidas en el punto 3. | |||
| Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Unión para determinar el valor de las emisiones. | Se aplicará a los productos de la categoría 1 del anexo I. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
| Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de seguridad. | Se aplicará el método de ensayo de los datos. | Se aplicarán las siguientes medidas: | P5PE-I10BA6M5M-M8 | |||
| Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de detección. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
| Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos de los Estados miembros. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |||
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |||
| Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de detección. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |||
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Unión para determinar el valor de las emisiones. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
Persona de Contacto: Ina Chen
Teléfono: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660