
Pinza de vacío TXN22×38/TXN22×76 - Tipo Mini
Persona de Contacto : Ina Chen
Número de teléfono : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Cantidad de orden mínima : | 100PCS | Detalles de empaquetado : | bolsas de plástico |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 5-30days | Capacidad de la fuente : | 10 000 unidades |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | NBSANMINSE |
---|---|---|---|
Número de modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Información detallada |
|||
Estilo de amortiguador: | I - Resorte incorporado | Tipo rotativo: | Nilo - Rotación vertical |
---|---|---|---|
Conexión de puerto de vacío: | Nilo - por defecto | Conexión de vaso de succión: | M5F - Rosca hembra M5×0.8 |
Rosca de montaje: | M8 - M8×1 |
Descripción de producto
Modelo/conexión el hilo | ||||||
M5M | RM5M | M5F | MDM | FMI y FMI | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Unión. | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | - | - | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Modelo/conexión el hilo | ||||||
Los datos de las autoridades de la UE | Los datos de las autoridades de la UE | Bajo el nivel de las condiciones de referencia: | Bajo las condiciones establecidas en el punto 3. | |||
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Unión para determinar el valor de las emisiones. | Se aplicará a los productos de la categoría 1 del anexo I. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de seguridad. | Se aplicará el método de ensayo de los datos. | Se aplicarán las siguientes medidas: | P5PE-I10BA6M5M-M8 | |||
Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de detección. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos de los Estados miembros. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |||
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |||
Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de detección. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |||
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Unión para determinar el valor de las emisiones. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Incorpore su mensaje