|
Datos del producto:
|
| Presión máxima (bar): | 3.0 | Rango de flujo (cc/min): | 50 |
|---|---|---|---|
| Ruido de bombeo (dB): | 36 |
PC-2 ((Parámetros técnicos):
| Parámetros técnicos |
Especificaciones del producto / especificaciones técnicas |
El número de datos de la empresa | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las condiciones de los productos | Las condiciones de aplicación | |||
| V. | HZ | En / apagado | No | Presión máxima (bares) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
| 220 a 240 | 50 | El 100% | 16 | Rango de flujo (cc/min) | 50 | 65 | 90 | 100 | 120 | 180 |
| 120 | 60 | El 100% | 16 | Ruido de bombeo (dB) | 36 | 37 | 38 | 39 | 36 | 48 |
| 110 | 60 | El 100% | 16 | Nota: Intervalo de tolerancia para los productos de este catálogo: ±15% |
||||||
| 100 | 60 | El 100% | 16 | |||||||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ina Chen
Teléfono: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660