|
Datos del producto:
|
| Presión máxima: | 7(barra) | Rango de flujo: | 170 (cc/min) |
|---|---|---|---|
| Ruido de bombeo: | 54(dB) | Baja presión de salida: | 2-4(barra) |
PC-4A ((Parámetros técnicos):
![]()
| Clase H | Modelo de la bomba de agua | ||||
| Parámetros técnicos |
Especificaciones del producto / especificaciones técnicas |
El PC-4A | |||
| V. | HZ | En / apagado | No | Presión máxima (bares) | 2.5 |
| 220 a 240 | 50 | El 100% | 22 | Rango de flujo (cc/min) | 750 |
| 120 | 60 | El 100% | 22 | Ruido de bombeo (dB) | 54 |
| 110 | 60 | El 100% | 22 | Nota: Rango de tolerancia para los productos de este catálogo: ±10% | |
| 100 | 60 | El 100% | 22 | ||
![]()
PC-4B ((Parámetros técnicos):
![]()
| Clase H | Modelo de la bomba de agua | ||||
| Parámetros técnicos |
Especificaciones del producto / especificaciones técnicas |
El PC-4B | |||
| V. | HZ | En / apagado | No | Presión máxima (bares) | 7 |
| 220 a 240 | 50 | El 100% | 22 | Rango de flujo (cc/min) | 170 |
| 120 | 60 | El 100% | 22 | Ruido de bombeo (dB) | 54 |
| 110 | 60 | El 100% | 22 | Baja presión de salida (bar) | 2 a 4 bar |
| 100 | 60 | El 100% | 22 | Nota: Rango de tolerancia para los productos de este catálogo: ±10% | |
![]()
Persona de Contacto: Ina Chen
Teléfono: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660