
Inversor compacto universal de la serie FL350 Entrada Ac220v Ac380v 0,4kw-7,5kw
Persona de Contacto : Ina Chen
Número de teléfono : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Cantidad de orden mínima : | 1 | Detalles de empaquetado : | Paquete de exportación |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 5-30days | Condiciones de pago : | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente : | 1000000 |
Place of Origin: | China | Nombre de la marca: | MKFALE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Model Number: | FL720 |
Información detallada |
|||
Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Rango de potencia: | 0.75 kW - 500 kW |
---|---|---|---|
Voltado de salida: | 0-240V/0-253V/0-437V | Temperatura de funcionamiento: | -20- + 50C |
Rango de frecuencia: | 0 Hz - 500 Hz | Nivel de protección: | Protección IP54 |
Resaltar: | Vector sincrónico con imán permanente de alto rendimiento,721 magnetos permanentes vector sincrónico,Vector sincrónico con imán permanente de ac220v |
Descripción de producto
La tensión de entrada es AC220V 0.75KW-5.5KW
VOLTAJE de entrada AC380V 0,75KW-550KW
La serie FL720 es la versión mejorada de la serie FL710, totalmente compatible con la serie FL710.por lo que el rendimiento y la estabilidad de la serie FL720 son mejores que los de la serie FL710.
Información sobre el producto
Modelo de producto |
A. No | B. El trabajo | H. | No | D | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
Distancia de instalación |
Las dimensiones generales |
Agujero de montaje | ||||
0.75KW-2.2KW | 99 | 154 | 166 | 109 | 146 | 4.5 |
4.0KW-5.5KW | 119 | 201 | 215 | 131 | 174 | 5.5 |
7.5KW-11KW | 130 | 237 | 249 | 143 | 177 | 5.5 |
15KW-22KW | 188 | 305 | 322 | 209 | 187 | 6.5 |
30KW a 37KW | 264 | 384 | 399 | 284 | 200 | 6.5 |
45KW-55KW | 235 | 485 | 510 | 320 | 248 | 8.5 |
75 kW a 110 kW | 240 | 635.5 | 655 | 377 | 267 | 8.5 |
132-185KW | 320 | 730 | 750 | 495 | 325 | 13 |
200 a 280 kW | 460 | 980 | 1005 | 632 | 440 | 13/16 |
315-500KW | 600 | 1210 | 1250 | 800 | 450 | 13/16 |
Incorpore su mensaje